AI Studioネットワークトラフィックの概要
このドキュメントでは、Altair AI Studioによるすべての接続(受信と送信の両方)について説明します。
注意事項
- ここに記載されているものはすべて、管理者が管理設定からブロックまたは防止することができます。
- 方向は誰が接続を開始したかを示します。実際のデータフローは異なる場合がありますが、ファイアウォールは最初に誰が接続を開いたのかのみを考慮します。例えば、メールの取得はアウトバウンドになります(トラフィックを受信する場合でも)。
- AI Studioにはエクステンションが含まれているため、一部のエクステンションも接続を開きます(表のStudio機能の下に記載)。
- マーケットプレイス経由でインストールされたエクステンション(サードパーティ製など)は、ここには記載されていません!
コンポーネント | 説明 | 方向 | ポート | プロトコル | 目的 | ヘッドレス | ブロックされた場合の動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altair AI Studio | |||||||
オペレータ(URLの読み込み) | ANY_URL | アウトバウンド | ANY_PORT | TCP | webサービスから任意のデータソースを読み込む | YES | -「URLの読み込み」は使用できません |
データベース接続 | ANY_URL | アウトバウンド | ANY_PORT | TCP | データベースへの接続 | YES | -この接続を使用するオペレータ(‘Read Database’、’Write Database’、’Execute SQL’、’Update Database’、’Stream Database’)は使用できません。 – この接続では、「データのインポート」ダイアログは使用できません。 |
Mail(読み込み)接続 | MAIL_SERVER_READ_URL | アウトバウンド | MAIL_SERVER_READ_PORT | TCP | メールサーバーからメールを読み込み可能 | YES | -この接続を使用するオペレータ(‘Read Documents (Mail)’, ‘Process Documents from Mail Store’)は使用できません。 |
Mail(送信)接続 | MAIL_SERVER_SEND_URL | アウトバウンド | MAIL_SERVER_SEND_PORT | TCP | メールサーバーからメールを送信可能 | YES | -この接続を使用するオペレータ(‘Send Mail’)は使用できません。 |
開始ダイアログ | https://redirects.rapidminer.com/news/json/studio/7 (redirecting to Amazon S3) | アウトバウンド | 443 | TCP | 仮名識別子を使用したニュースリクエスト | NO | -Altairは固有のStudioの起動を追跡できません |
使用統計 | http://stats.rapidminer.com/usage-stats/upload/rapidminer | アウトバウンド | 443 | TCP | 製品の改良のため、匿名化された使用統計をAltairに送信 | NO | -Altairは使用統計を受信しません |
オンボーディング/ライセンスダイアログ | https://nexus.rapidminer.com | アウトバウンド | 443 | TCP | 従来の RapidMiner ライセンスをライセンス サーバーからダウンロード | NO | -従来の RapidMiner ライセンスを手動でインストールするか、Altair ユニットを使用してライセンスを取得する必要があります |
マーケットプレイス | https://marketplace.rapidminer.com/UpdateServer | アウトバウンド | 443 | TCP | アップデートとエクステンションをインストール | NO | -Studioの製品内アップデートはありません。エクステンションを手動でインストールする必要があります |
CTAs | https://redirects.rapidminer.com/app/studio/7/cta?version=x.y.z (redirecting to AWS S3, e.g. https://s3.amazonaws.com/rapidminer.cta/studio/xyz.json) https://nexus.rapidminer.com | アウトバウンド | 443 | TCP | CTAルールをロード | NO | -現在のタスクに役立つヒントや情報を提供するカスタムCTAはありません |
アカデミーグローバルサーチ(9.2.1以降) | https://redirects.rapidminer.com/academy/academy-content/academy-content.[json|timestamp] https://academy.rapidminer.com/* | アウトバウンド | 443 | TCP | グローバルサーチインデックスのために、現在のアカデミーのコンテンツをjsonと関連するタイムスタンプをロード。Telemetry.EDUCATIONによってブロック可能。検索結果が有効になっている場合、ブラウザでアカデミーのリンクを開く | NO | -テレメトリーによってブロックされた場合、「アカデミー」カテゴリはグローバル検索で利用できません -リダイレクトがブロックされている場合、カテゴリは登録されますが、検索結果は表示されません -アカデミーリンクがブロックされている場合、ブラウザはこれを表示します。 |
Altairユニットライセンス(ローカルAltairライセンスサーバーが選択されている場合のみ) (10.1以降) | ALTAIR_LICENSE_SERVER_URL | アウトバウンド | ALTAIR_LICENSE_SERVER_PORT | TCP | ローカルAltairライセンス サーバーからユニットを描画 | YES | -ライセンスの代替手段が提供されない限り、Altairユニットが描画されず、Studio の起動が妨げられます |
Altairユニットライセンス(管理されたAltairユニットが選択されている場合のみ) (10.2以降) | https://client.hhwu.altair.com https://auth.hhwu.altair.com | アウトバウンド | 443 | TCP | 管理されたAltairサービスからAltairユニットを描画 | YES | -管理されたAltairユニットが描画されないため、ライセンスの代替手段が提供されない限り、Studioの起動が妨げられます |
インタラクティブ解析(10.2以降) | localhost | アウトバウンド | 5478 | TCP | バンドルされているKnowledgeStudioサーバーと通信し、インタラクティブな分析(インタラクティブデシジョンツリーなど)を作成するためのバックエンドとして機能 | NO | -インタラクティブ分析機能は使用できません |
AI Studioバンドル エクステンション | |||||||
クラウド接続(AWS S3) | https://s3.amazonaws.com | アウトバウンド | 443 | TCP | Amazon S3からデータを読み書き | YES | -Amazon S3のオペレータは機能しません |
クラウド接続((Microsoft Azure Blob Storage) | https://.blob.core.windows.net | アウトバウンド | 443 | TCP | Microsoft Azure Blob Storageからデータを読み書き | YES | Microsoft Azure Blob Storageのオペレータは機能しません |
クラウド接続(Microsoft Azure Data Lake) | https://.blob.core.windows.net | アウトバウンド | 443 | TCP | Microsoft Azure Data Lakeからデータを読み書き | YES | -Microsoft Azure Data Lakeのオペレータは機能しません |
クラウド接続(Google Cloud Storage) | https://storage.googleapis.com | アウトバウンド | 443 | TCP | Google Cloud Storageからデータを読み書き | YES | -Google Cloud Storageのオペレータは機能しません |
クラウド接続(Dropbox) | https://api.dropbox.com https://api-content.dropbox.com | アウトバウンド | 443 | TCP | Dropboxからデータを読み書き | YES | -Dropboxのオペレータは機能しません |
クラウド接続(Salesforce) | SALESFORCE_URL | アウトバウンド | SALESFORCE_PORT | TCP | Salesforceからデータを読み書き | YES | -Salesforceのオペレータは機能しません |
クラウド接続(Zapier) | ZAPIER_URL | アウトバウンド | ZAPIER_PORT | TCP | Zapierのウェブサイトで定義されたZapierトリガーを実行 | YES | -Zapierのオペレータは機能しません |
ソーシャルメディア(Twitter) (バージョン10.0まで) | https://api.twitter.com | アウトバウンド | 443 | TCP | Twitter APIを使用して、ツイートやユーザー情報を取得 | YES | -Twitterのオペレータは機能しません |
リコメンダー | https://woc.rapidminer.com | アウトバウンド | 443 | TCP | オペレータの推奨とパラメータ統計を表示 | NO | -レコメンダーは使用できません。 |
リモートリポジトリ | AI_HUB_BASE_URL | アウトバウンド | AI_HUB_BASE_PORT | TCP | AI Hubに接続 | YES | -RM Studio内からAI Hub上でプロセスの実行/スケジューリングができません – プロジェクトや接続へのアクセスはありません – 同僚と直接連携できません |
リモートリポジトリ | AI_HUB_GIT_URL | アウトバウンド | AI_HUB_GIT_PORT | TCP | AI HubのGit経由でプロジェクトに接続 | YES | -RM Studio内からAI Hub上でプロセスの実行/スケジューリングができません – プロジェクトや接続へのアクセスはありません – 同僚と直接連携できません |
リモートリポジトリ | AI_HUB_GIT_LFS_URL | アウトバウンド | AI_HUB_GIT_LFS_PORT | TCP | Git LFS経由でプロジェクトに保存されているファイルにアクセス(LFSが有効な場合) | YES | -Git LFS が有効になっているプロジェクトでは大きなデータファイルにアクセスできません。 |
AI Studioがサポートするエクステンション(オプション、マーケットプレイスからインストールして使用する場合にのみ関連) | |||||||
Mozenda | https://api.mozenda.com | アウトバウンド | 443 | TCP | Mozenda経由のWebスクレイピング | YES | -Mozendaのオペレータは機能しません |
Cassandra | CASSANDRA_SERVER_URL | アウトバウンド | CASSANDRA_SERVER_PORT | TCP | Cassandraデータベースからデータを読み書き | YES | -Cassandraのオペレータは機能しません |
NoSQL (MongoDB) | MONGODB_SERVER_URL | アウトバウンド | MONGODB_SERVER_PORT | TCP | MongoDBデータベースからデータを読み書き | YES | -MongoDBのオペレータは機能しません |
Python | https://repo.anaconda.com https://anaconda.org https://repo.continuum.io https://pypi.python.org https://pypi.org https://conda.anaconda.org https://github.com/rapidminer | アウトバウンド | 443 | TCP | Conda環境のインストール | YES | -PythonコードからStudio / Serverとのインタラクションが機能しません |
Solr | SOLR_SERVER_URL | アウトバウンド | SOLR_SERVER_PORT | TCP | Apache Solr検索プラットフォームの利用 | YES | -Solrのオペレータは機能しません |
Splunk | SPLUNK_SERVER_URL | アウトバウンド | SPLUNK_SERVER_PORT | TCP | Splunk の結果をロードし、RM プロセスでアクセス | YES | -Splunkのオペレータは機能しません |
Web | ANY_URL | アウトバウンド | ANY_PORT | TCP | 任意のWebサービスやWebページから任意のデータを読み込む | YES | -Webエクステンションが正しく機能しません |
SFTP (SFTP) | SFTP_SERVER_URL | アウトバウンド | SFTP_SERVER_PORT | TCP | SFTPサーバーからデータを読み書き | YES | -オペレータ(‘Read SFTP’, ‘Write SFTP’)が機能しません |
Legend
ANY_URL
: 指定された任意のIPまたはURL (大抵、どのようなURLでも入力ソースとして使用できるオペレータの場合)
ANY_PORT
: 指定された任意のポート (大抵、どのようなURLの任意のポートでも入力ソースとして使用できるオペレータの場合)
MAIL_SERVER_READ_URL
: メールサーバーの読み込み
MAIL_SERVER_READ_PORT
: メールサーバーの読み込みポート
MAIL_SERVER_SEND_URL
: メールサーバーの送信URL
MAIL_SERVER_SEND_PORT
: メールサーバーの送信ポート
ALTAIR_LICENSE_SERVER_URL
: ローカルAltairライセンスサーバーのIPまたはURL
ALTAIR_LICENSE_SERVER_PORT
: ローカルAltairライセンスサーバーのポート
AI_HUB_BASE_URL
: Altair AI Hubのメインコンポーネントが存在するIPまたはURL
AI_HUB_BASE_PORT
: AI Hubのメインコンポーネントのポート
AI_HUB_GIT_URL
: AI HubのGitサーバーが存在するIPまたはURL
AI_HUB_GIT_PORT
: AI HubのGitサーバーのポート
AI_HUB_GIT_LFS_URL
: AI HubのGit lfsサーバーが存在するIPまたはURL
AI_HUB_GIT_LFS_PORT
: AI HubのGit lfsサーバーのポート
SALESFORCE_URL
: SalesforceエンドポイントのURL (デフォルトは https://login.salesforce.com)
SALESFORCE_PORT
: Salesforceエンドポイントのポート (デフォルトは443)
ZAPIER_URL
: ZapierエンドポイントのURL
ZAPIER_PORT
: Zapierエンドポイントのポート (デフォルトは443)
CASSANDRA_SERVER_URL
: Cassandraサーバーが存在するIPまたはURL
CASSANDRA_SERVER_PORT
: Cassandraサーバーのポート
MONGODB_SERVER_URL
: MongoDBサーバーが存在するIPまたはURL
MONGODB_SERVER_PORT
: MongoDBサーバーのポート
SOLR_SERVER_URL
: Solrサーバーが存在するIPまたはURL
SOLR_SERVER_PORT
: Solrサーバーのポート
SPLUNK_SERVER_URL
: Splunkサーバーが存在するIPまたはURL
SPLUNK_SERVER_PORT
: Splunkサーバーのポート
SFTP_SERVER_URL
: SFTPサーバーのURL
SFTP_SERVER_PORT
: SFTPサーバーのポート